Activity B
Numer próby | 23 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 sek. | ||||||
Czas | nie, 15 wrz 2024, 00:41 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 23 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 sek. | ||||||
Czas | nie, 15 wrz 2024, 00:41 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |