Activity B
Numer próby | 17 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 sek. | ||||||
Czas | czw, 12 wrz 2024, 14:02 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 17 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 sek. | ||||||
Czas | czw, 12 wrz 2024, 14:02 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |