Activity C
Numer próby | 10 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 sek. | ||||||
Czas | nie, 7 lip 2024, 22:13 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 10 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 sek. | ||||||
Czas | nie, 7 lip 2024, 22:13 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |