Activity B
Numer próby | 149 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 49 min. 21 sek. | ||||||
Czas | pią, 10 paź 2025, 15:39 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 149 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 49 min. 21 sek. | ||||||
Czas | pią, 10 paź 2025, 15:39 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |