Activity B
Numer próby | 147 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 12 sek. | ||||||
Czas | pią, 10 paź 2025, 14:31 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 147 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 12 sek. | ||||||
Czas | pią, 10 paź 2025, 14:31 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |