Activity B
Numer próby | 143 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 godzin 50 min. | ||||||
Czas | czw, 9 paź 2025, 16:52 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 143 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 godzin 50 min. | ||||||
Czas | czw, 9 paź 2025, 16:52 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |