Activity B
Numer próby | 141 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 41 min. 45 sek. | ||||||
Czas | pon, 6 paź 2025, 18:22 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 141 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 41 min. 45 sek. | ||||||
Czas | pon, 6 paź 2025, 18:22 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |