Activity B
Numer próby | 8 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 42 sek. | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:39 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 8 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 42 sek. | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:39 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |