Activity B
Numer próby | 124 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 10 sek. | ||||||
Czas | wto, 2 wrz 2025, 10:05 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 124 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 10 sek. | ||||||
Czas | wto, 2 wrz 2025, 10:05 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |