Activity B
Numer próby | 121 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 5 sek. | ||||||
Czas | pon, 1 wrz 2025, 23:05 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 121 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 5 sek. | ||||||
Czas | pon, 1 wrz 2025, 23:05 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |