Activity B
Numer próby | 6 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 min 56 sek. | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:22 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 6 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 min 56 sek. | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:22 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |