Activity B
Numer próby | 89 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 59 sek. | ||||||
Czas | wto, 3 cze 2025, 11:54 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 89 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 59 sek. | ||||||
Czas | wto, 3 cze 2025, 11:54 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |