Activity B
Numer próby | 86 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 2 sek. | ||||||
Czas | wto, 3 cze 2025, 11:52 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 86 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 2 sek. | ||||||
Czas | wto, 3 cze 2025, 11:52 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |