Activity B
Numer próby | 4 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 60 dni 12 godzin | ||||||
Czas | pią, 12 kwi 2024, 20:34 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 4 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 60 dni 12 godzin | ||||||
Czas | pią, 12 kwi 2024, 20:34 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |