Activity B
Numer próby | 3 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 min 27 sek. | ||||||
Czas | pon, 12 lut 2024, 06:49 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 3 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 min 27 sek. | ||||||
Czas | pon, 12 lut 2024, 06:49 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |