Activity B
Numer próby | 75 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 9 dni 19 godzin | ||||||
Czas | pią, 18 kwi 2025, 10:33 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 75 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 9 dni 19 godzin | ||||||
Czas | pią, 18 kwi 2025, 10:33 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |