Activity B
Numer próby | 74 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 6 min. 6 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 15:23 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 74 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 6 min. 6 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 15:23 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |