Activity B
Numer próby | 1 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 10 sek. | ||||||
Czas | pon, 12 lut 2024, 06:47 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 1 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 10 sek. | ||||||
Czas | pon, 12 lut 2024, 06:47 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |