Activity B
Numer próby | 66 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 2 min. 56 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:46 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 66 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 2 min. 56 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:46 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |