Activity B
Numer próby | 63 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 sek | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:41 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 63 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 sek | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:41 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |