Activity B
Numer próby | 61 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 min. 25 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:40 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 61 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 min. 25 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:40 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |