Activity B
Numer próby | 59 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 godzina 2 min. | ||||||
Czas | pon, 7 kwi 2025, 14:47 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 59 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 godzina 2 min. | ||||||
Czas | pon, 7 kwi 2025, 14:47 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |