Activity C
Numer próby | 41 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 22 sek. | ||||||
Czas | pon, 7 kwi 2025, 12:03 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 41 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 22 sek. | ||||||
Czas | pon, 7 kwi 2025, 12:03 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |