Activity B
Numer próby | 52 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 41 sek. | ||||||
Czas | pon, 7 kwi 2025, 12:02 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 52 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 41 sek. | ||||||
Czas | pon, 7 kwi 2025, 12:02 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |