Activity B
Numer próby | 40 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 48 sek. | ||||||
Czas | sob, 15 mar 2025, 13:53 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 40 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 48 sek. | ||||||
Czas | sob, 15 mar 2025, 13:53 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |