Activity C
Numer próby | 17 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 34 min. 15 sek. | ||||||
Czas | nie, 15 wrz 2024, 00:40 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 17 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 34 min. 15 sek. | ||||||
Czas | nie, 15 wrz 2024, 00:40 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |