Activity 1
Numer próby | 94 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | w trakcie | ||||||
Czas trwania | teraz | ||||||
Czas | wto, 14 paź 2025, 14:42 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 94 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | w trakcie | ||||||
Czas trwania | teraz | ||||||
Czas | wto, 14 paź 2025, 14:42 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |