Activity C
Numer próby | 2 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 min. 58 sek. | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:24 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 2 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 min. 58 sek. | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:24 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |