Activity C
Numer próby | 59 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:56 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 59 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 3 sek. | ||||||
Czas | wto, 8 kwi 2025, 13:56 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |