Activity C
Numer próby | 27 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 23 godzin 20 min. | ||||||
Czas | sob, 15 mar 2025, 13:33 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 27 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 23 godzin 20 min. | ||||||
Czas | sob, 15 mar 2025, 13:33 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |